<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freerk Terpstra &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://freerkterpstra.nl/index.php/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freerkterpstra.nl</link>
	<description>switches, routers, security, voice, wireless... networkgeek :)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 17:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>World IPv6 day&#8230; de statistieken</title>
		<link>http://freerkterpstra.nl/index.php/2011/06/world-ipv6-day-de-statistieken/</link>
		<comments>http://freerkterpstra.nl/index.php/2011/06/world-ipv6-day-de-statistieken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freerkterpstra.nl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[World IPv6 dag zit er inmiddels voor Nederland alweer op, zo heeft bijvoorbeeld Google inmiddels zijn AAAA records alweer in de ijskast gezet. Eens kijken wat IPv6 day nou eigenlijk qua (extra) netwerkverkeer gedaan heeft&#8230; AMS-IX DE-CIX Bij onze zuiderburen heeft het dus wel degelijk een stijging weten te veroorzaken, bij ons in NL niet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>World IPv6 dag zit er inmiddels voor Nederland alweer op, zo heeft bijvoorbeeld Google inmiddels zijn AAAA records alweer in de ijskast gezet. Eens kijken wat IPv6 day nou eigenlijk qua (extra) netwerkverkeer gedaan heeft&#8230;</p>
<p><strong>AMS-IX</strong></p>
<p><strong><a href="http://freerkterpstra.nl/wp-content/uploads/2011/06/sflow_grapher.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-560" src="http://freerkterpstra.nl/wp-content/uploads/2011/06/sflow_grapher.png" alt="" width="300" height="186" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>DE-CIX</strong></p>
<p><strong><a href="http://freerkterpstra.nl/wp-content/uploads/2011/06/decix_ipv6_weekly.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-560" src="http://freerkterpstra.nl/wp-content/uploads/2011/06/decix_ipv6_weekly.png" alt="" width="300" height="186" /></a></strong><br />
Bij onze zuiderburen heeft het dus wel degelijk een stijging weten te veroorzaken, bij ons in NL niet. Het doel van IPv6 dag is logischerwijs niet het generen van extra verkeer, maar testen wat er &#8220;stuk&#8221; gaat wanneer diensten ook via IPv6 aangeboden gaan worden. Des al niet te min is het wel leuk om te zien&#8230; <img src='http://freerkterpstra.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freerkterpstra.nl/index.php/2011/06/world-ipv6-day-de-statistieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCNA Voice</title>
		<link>http://freerkterpstra.nl/index.php/2010/06/283/</link>
		<comments>http://freerkterpstra.nl/index.php/2010/06/283/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freerkterpstra.nl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik bij Startel te Roden mijn CCNA certificering uitgebreid met voice, daarvoor heb ik examen 640-460 (Implementing Cisco IOS Unified Communications) succesvol afgelegd.  Nu op voor.. ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-119 alignleft" title="LOGO" src="http://freerkterpstra.nl/wp-content/uploads/2010/CCNA_voice_large.jpg" alt="logo" width="96" height="100" />Vandaag heb ik bij Startel te Roden mijn CCNA certificering uitgebreid met voice, daarvoor heb ik examen 640-460 (Implementing Cisco IOS Unified Communications) succesvol afgelegd.  Nu op voor.. ? <img src='http://freerkterpstra.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freerkterpstra.nl/index.php/2010/06/283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

